Zweryfikowany roczny raport emisji CO2 wraz ze sprawozdaniem z weryfikacji za 2025 r. dla instalacji do produkcji wapna w Tarnowie Opolskim eksploatowanej przez Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
| Rodzaj dokumentu: | Inny raport |
|---|---|
| Temat dokumentu: | Ochrona powietrza |
| Nr karty/rok: | 051/2026 |
| Nazwa dokumentu: | - |
| Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu: | - |
| Obszar, którego dotyczy dokument: | Tarnów opolski |
| Znak sprawy: | DOŚ-RPŚ.7225.15.2026 |
| Dokument wytworzył: | - |
| Data dokumentu: | 30.03.2026 |
| Dokument zatwierdził: | - |
| Data zatwierdzenia dokumentu: | 30.03.2026 |
| Miejsce przechowywania dokumentu: | Departament Ochrony Środowiska |
| Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu: | - |
| Czy dokument jest ostateczny: | nie |
| Numery kart innych dokumentów w sprawie: | - |
| Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie: | 01.04.2026 |
| Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji: | - |
| Uwagi: | - |
Metryczka
| Wytworzono: | 01.04.2026 |
|---|---|
| Wytworzono przez: | - |
| Opublikowano: | 01.04.2026, 10:02 |
| Opublikowano przez: | Halina Mańczyk |
| Podmiot udostępniający: | Marszałek Województwa Opolskiego |
| Liczba odwiedzin: | 2 |
Rejestr zmian
-
Zweryfikowany roczny raport emisji CO2 wraz ze sprawozdaniem z weryfikacji za 2025 r. dla instalacji do produkcji wapna w Tarnowie Opolskim eksploatowanej przez Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
- Utworzono:
- 01.04.2026, 10:02
- Utworzono przez:
- Halina Mańczyk
W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Marta Chałupka-Woźniak, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 54 16 444.